Скорость потока
12.06.2025Обращённо-фазовая хроматография (Reversed-Phase Chromatography, RP-HPLC)
06.08.2025Вот таблица с основными параметрами ВЭЖХ колонок

| Параметр (англ.) | Название / определение | Типичные значения | Влияние / взаимосвязи | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| Length (L) | Длина колонки. Определяет степень разделения. | 50–250 мм | ↑L → ↑разделение, но ↑время анализа и давление | Длиннее = лучше разделение, но дольше |
| Inner diameter (ID) | Внутренний диаметр колонки. Влияет на объём и чувствительность. | 2.1, 3.0, 4.6 мм | ↓ID → ↑чувствительность, ↓расход элюента, но ↑шум | Для LC-MS чаще 2.1 мм, для УФ — 4.6 мм |
| Particle size (dp) | Размер частиц сорбента. Влияет на эффективность. | 1.7, 3, 5, 10 µm (мкм) | ↓dp → ↑эффективность, но ↑давление | <2 µm — только на UHPLC |
| Pore size (Å) | Размер пор в силикагеле. Важно для крупных молекул. | 60–120 Å (мелкие), 300 Å (крупные молекулы, например белки) | ↑поры → ↑доступ крупных молекул, ↓удерживание малых молекул | Критично для биоанализа |
| Surface area (m²/g) | Удельная поверхность. От неё зависит удерживание. | 200–600 m²/g | ↑поверхность → ↑удерживание | Чем выше — тем "емче" сорбент |
| Carbon load (%) | Содержание углерода на C-фазах. | 10–20% | ↑C → ↑гидрофобность, ↑удерживание | C18 > C8 > C4 по удерживанию |
| pH stability | Диапазон рабочих pH. | 2–8 (силика), 1–12 (гибриды) | ↑pH → ↑деградация обычного силикагеля | Гибридные фазы — шире диапазон |
| Maximum pressure | Давление, при котором можно работать. | 400–1300 бар | ↑давление = ↓размер частиц возможен | UHPLC требует >1000 бар |
| Retention factor (k) | Коэффициент удерживания. | 1–10 | ↑k → ↑разделение, но ↑время | Оптимально 2 < k < 10 |
| Selectivity (α) | Селективность: отношение удерживаний двух пиков | >1 (чем выше — тем лучше) | ↑α → ↑разделение | Близкие соединения — важна высокая α |
| Efficiency (N) | Теоретические тарелки. Показывает "резкость" пиков. | Для классической HPLC-колонки (150–250 мм) типичные значения — 10 000 – 30 000 тарелок. | ↑N → ↑разрешение | Чем выше, тем лучше |
| Resolution (Rs) | Разрешение между пиками | >1.5 — полное разделение | Зависит от N, k и α | Rs <1.5 = наложение пиков |
| Dead time (t0) | Время выхода несорбируемого соединения | ~0.5–1.5 мин | Нужно для расчёта k | Измеряется по уретану/ацетону |
| Backpressure (ΔP) | Давление на колонке | до 400 бар (HPLC), до 1300 (UHPLC) | ↑dp, ↑L → ↑P | Ограничено системой |
Основные параметры ВЭЖХ-колонок от компании «Сихром»
Компания Сихром (sichrom.ru) предлагает широкий ассортимент высокоэффективных хроматографических колонок для ВЭЖХ.
Как выбирать ВЭЖХ колонку?
-
Тип стационарной фазы (Phase Type) — определяет селективность колонки. Наиболее распространённые типы: C18 (октадецилсилил), C8, фенил, амин (NH₂), циано (CN), диол, HILIC и другие. Фаза C18 является самой универсальной и используется в обратнофазовой хроматографии.
-
Размер частиц (Particle Size) — влияет на эффективность и разрешение. Частицы 1.7 мкм применяются в UHPLC, 3–5 мкм — в стандартной аналитической ВЭЖХ, 10 мкм — в препаративной хроматографии.
-
Размер пор (Pore Size) — важен для анализа молекул разного размера. Типичные значения: 100 Å (анализ малых молекул), 300 Å (белки, пептиды, полимеры), 120 Å (универсальное применение).
-
Внутренний диаметр колонки (Inner Diameter, ID) — влияет на чувствительность и расход растворителя. Стандартные диаметры: 2.1 мм (низкий расход растворителя), 3.0 мм, 4.6 мм (классическая аналитическая колонка), 10 мм и выше (препаративный масштаб).
-
Длина колонки (Length) — определяет время анализа и разрешающую способность. Популярные длины: 50 мм (быстрый анализ), 100 мм, 150 мм, 250 мм (высокое разрешение).
-
Материал корпуса (Column Material) — обычно из нержавеющей стали (SS) или PEEK (для биоанализов). Сталь предпочтительна для работы под высоким давлением, PEEK — для биосовместимости.
-
Диапазон pH (pH Range) — указывает стабильность фазы в кислотных или щелочных условиях. Например, C18-сорбенты Сихром работают в диапазоне pH 2–8 или расширенном до pH 1–10.
-
Максимальное давление (Maximum Pressure) — особенно важно для UHPLC. Классические колонки выдерживают до 400 бар, UHPLC — до 1000–1300 бар.
-
Температурный диапазон (Temperature Range) — чаще всего от 5 °C до 60 °C, возможны расширенные условия для термостойких фаз.
-
ВЭЖХ колонка С18
Диапазон цен: 65 000,00 ₽ – 67 000,00 ₽



